
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月20日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
铜仁德江天气预报15天:http://www.lbjm.cc/dejiang/15/
2026年05月18日德江天气:小雨,气温10℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年05月19日德江天气:多云,气温9℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年05月20日德江天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年05月21日德江天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年05月22日德江天气:多云,气温9℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年05月23日德江天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年05月24日德江天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级